Yamaha YZF-R7

| Kategori | Sport |
| Tophastighed | 245 km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på 3,2 sek. |
| Forbrug | 18 km/liter |
| Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts motor med 2 overliggende kædetrukne knastaksler. 5 ventiler pr. cylinder. Boring: 72 mm. Slaglængde: 46 mm. Slagvolumen: 749 ccm. Kompressionsforhold: 11,4:1. Maks. effekt: 106 hk / 78 kW ved 11000 o/min. Maks. moment: 75 Nm ved 9000 o/min. Elektronisk benzinindsprøjtning. |
| Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk. |
| Stel | Monocoque i aluminium. Bagramme i aluminium. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 67,2°. Efterløb: 95 mm. Akselafstand: 1400 mm. |
| Affjedring for | ôhlins upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 120 mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret öhlins-støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 138 mm. |
| Bremser | For: 2 stk. 320 mm skiver med flydende ophæng. 4-stemplede fast ophængte calipere.
Bag: 220 mm skive med fast ophæng. 2-stemplet fast ophængt caliper. |
| Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" alufælg.
Bag: 180/55ZR17 på 5,50" alufælg. |
| Mål og vægt | Totallængde: 2060 mm. Sædehøjde: 840 mm. Frihøjde: 120 mm. Tankkapacitet/reserve: 23,0/? liter. Egenvægt: 176 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 1,66 kg/hk |